Индивидуальный проект шкафа-купе за три дня!
Без предоплаты!
- Изготовление
- Монтаж
Любые размеры!
Стоимость замера 400 рублей, возврат при оформлении заказа!
тел./факс:
+7(495) 719-7332 960-8793 920-7682
часы работы:
с 10-00 до 19-00
выходные дни:
суббота, воскресенье
|
|
|
Внимание!
Как Вы уже заметили, при оценке стоимости одного и того же шкафа-купе каждая компания сообщает разную стоимость.
Если Вам насчитали стоимость шкафа-купе дешевле,чем у нас, то не забудьте уточнить:
- Всё ли посчитано (крепёж, щётки-амортизаторы, декоративные заглушки)?
- Учтена ли стоимость установки шкафа-купе?
- Включены ли в стоимость доставка, подъём на этаж?
Наши замерщики и консультанты сообщают Вам полную стоимость "под ключ"!
Зеркальные и панельные скользящие двери высотой 244 см. (249,5 см.); 259 см. (264,5 см.); 274,5 см.
|
Наименование
|
Ширина
|
Цвет рамки
|
|
Белая, бронзовая, черная
|
Золотая
|
Под дерево
|
| Серебряное зеркало | 38,3 см. | 99 - 104 | 117 - 120 | 107 - 111 |
| | 45,9 см. | 107 - 111 | 123 - 127 | 117 - 120 |
| | 76,4 см. | 150 - 152 | 166 - 169 | 164 - 167 |
| | 91,6 см. | 166 - 169 | 180 - 183 | 176 - 180 |
| Бронзовое зеркало | 38,3 см. | 105 - 108 | 120 - 124 | 123 - 127 |
| | 45,9 см. | 111 - 117 | 129 - 133 | 133 - 137 |
| | 76,4 см. | 164 - 165 | 184 - 191 | 179 - 182 |
| | 91,6 см. | 181 - 186 | 198 - 205 | 194 - 201 |
Панельные двери | 38,3 см. | 92 - 97 | 109 - 113 | 104 - 105 |
| | 45,9 см. | 95 - 99 | 112 - 123 | 107 - 109 |
| | 76,4 см. | 119 - 121 | 133 - 135 | 126 - 127 |
| | 91,6 см. | 127 - 129 | 147 - 149 | 133 - 135 |
Комбинированные двери высотой 244 см. (249,5 см.); 259 см. (264,5 см.); 270 см. (275,5 см.)
|
Наименование
|
Ширина
|
Цвет рамки
|
|
Белая, бронзовая, черная, серебряная
|
Золотая
|
Под дерево
|
| Стеклянная дверь со вставками ДСП | 38,3 см. | 131 - 137 | 155 - 160 | 145 - 149 |
| | 45,9 см. | 146 - 151 | 168 - 173 | 156 - 161 |
| | 76,4 см. | 177 - 183 | 209 - 213 | 188 - 194 |
| | 91,6 см. | 197 - 203 | 224 - 229 | 210 - 214 |
| Стеклянная дверь с зеркальными вставками | 38,3 см. | 131 - 137 | 155 - 160 | 145 - 149 |
| | 45,9 см. | 146 - 151 | 168 - 173 | 156 - 161 |
| | 76,4 см. | 177 - 183 | 209 - 213 | 188 - 194 |
| | 91,6 см. | 197 - 203 | 224 - 229 | 210 - 214 |
| Зеркально-панельные двери | 38,3 см. | 121 - 126 | 140 - 145 | 130 - 135 |
| | 45,9 см. | 130 - 135 | 149 - 154 | 140 - 145 |
| | 76,4 см. | 186 - 193 | 215 - 223 | 201 - 208 |
| | 91,6 см. | 201 - 208 | 230 - 237 | 215 - 223 |
| Панельно-стеклянные двери | 38,3 см. | 112 - 117 | 134 - 139 | 124 - 129 |
| | 45,9 см. | 124 - 127 | 142 - 146 | 134 - 139 |
| | 76,4 см. | 159 - 165 | 191 - 197 | 175 - 181 |
| | 91,6 см. | 176 - 183 | 206 - 210 | 188 - 194 |
Складывающиеся зеркальные двери 244 см.; 259 см. - (створки)
|
Наименование
|
Ширина
|
Цвет рамки
|
|
Белая, бронзовая
|
Золотая
|
Под дерево
|
| Серебряное зеркало | 76,4 см. | 190 - 191 | 247 - 248 | 204 - 205 |
| | 91,6 см. | 206 - 208 | 252 - 254 | 209 - 211 |
| Бронзовое зеркало | 76,4 см. | 196 - 197 | 256 - 257 | 212 - 213 |
| | 91,6 см. | 202 - 204 | 260 - 263 | 216 - 218 |
Панельные двери | 76,4 см. | 168 - 169 | 200 - 201 | 180 - 181 |
| | 91,6 см. | 172 - 174 | 204 - 206 | 186 - 188 |
| Стеклянные двери | 76,4 см. | 220 - 239 | 290 - 302 | 238 - 259 |
| | 91,6 см. | 238 - 259 | 309 - 322 | 258 - 279 |
Распашные двери высотой 244 см.; 259 см.
|
Наименование
|
Ширина
|
Цвет рамки
|
|
Белая, бронзовая, черная, серебряная
|
Золотая
|
Под дерево
|
| Серебряное зеркало | 38,3 см. | 101 - 106 | 119 - 122 | 109 - 113 |
| | 45,9 см. | 109 - 113 | 125 - 129 | 119 - 122 |
| | 76,4 см. | 154 - 160 | 172 - 176 | 169 - 173 |
| Бронзовое зеркало | 38,3 см. | 107 - 110 | 122 - 126 | 125 - 129 |
| | 45,9 см. | 113 - 119 | 131 - 135 | 135 - 139 |
| | 76,4 см. | 164 - 169 | 183 - 188 | 183 - 188 |
Панельные двери | 38,3 см. | 95 - 99 | 111 - 116 | 106 - 107 |
| | 45,9 см. | 97 - 101 | 114 - 125 | 109 - 111 |
| | 76,4 см. | 121 - 125 | 135 - 139 | 134 - 137 |
| Стеклянные двери | 38,3 см. | 113 - 118 | 127 - 133 | 119 - 125 |
| | 45,9 см. | 125 - 131 | 139 - 145 | 132 - 137 |
| | 76,4 см. | 171 - 180 | 193 - 202 | 184 - 192 |
Комплект направляющих
|
Длина
|
Белые, черные, бронзовые
|
Золотые
|
Под дерево
|
| 180 см. | 47 | 56 | 55 |
| 269 см. | 66 | 81 | 69 |
| 360 см. | 88 | 111 | 95 |
| 488 см. | 122 | 146 | 129 |
Двери Raumplus (Raum+: высота дверей 2652 - 2812 мм.)
Возможно изготовление дверей Raumplus шириной до 1300 мм
|
Наименование
|
Ширина
|
Цвет рамки
|
|
Бронза/ матовый хром/ матовое золото
|
Бук/ дуб сенатор/ вишня виктори/ вишня/ орех тёмный/ клён светлый
|
| Дверь стеклянная |
495 мм. | 184 / 231 | 225 / 301 |
| | 800 мм. | 222 / 249 | 266 / 308 |
| | 952 мм. | 245 / 274 | 292 / 334 |
| | 1039 мм. | 319 | 382 |
| Дверь зеркальная серебро |
495 мм. | 161 / 209 | 202 /278 |
| | 800 мм. | 184 / 213 | 228 / 271 |
| | 952 мм. | 199 / 229 | 245 / 290 |
| | 1200 мм. | 281 / 328 | 344 / 405 |
| Дверь зеркальная бронза |
495 мм. | 167 /215 | 208 / 285 |
| | 800 мм. | 196 / 223 | 240 / 281 |
| | 952 мм. | 211 / 242 | 257 / 302 |
| | 1200 мм. | 307 | 369 |
| Дверь панельная |
495 мм. | 149 /193 | 190 /263 |
| | 800 мм. | 168 / 192 | 212 / 250 |
| | 952 мм. | 179 / 203 | 225 / 263 |
| | 1200 мм. | 235 / 268 | 298 / 335 |
| Комбинированная стеклянная дверь с 1 разделительной рамкой |
495 мм. | 198 / 245 | 240 / 316 |
| | 800 мм. | 240 / 267 | 287 / 329 |
| | 952 мм. | 268 / 296 | 316 / 358 |
| | 1200 мм. | 345 / 371 | 409 / 449 |
| Комбинированная зеркальная (серебро) дверь с 1 разделительной рамкой |
495 мм. | 174 / 222 | 217 / 293 |
| | 800 мм. | 202 / 231 | 249 / 292 |
| | 952 мм. | 221 / 252 | 269 / 314 |
| | 1200 мм. | 307 / 354 | 371 / 432 |
| Комбинированная зеркальная (бронза) дверь с 1 разделительной рамкой |
495 мм. | 180 / 228 | 223 / 300 |
| | 800 мм. | 214 /241 | 261 / 302 |
| | 952 мм. | 233 / 264 | 281 / 326 |
| | 1200 мм. | 332 / 384 | 396 / 462 |
| Комбинированная панельная дверь с 1 разделительной рамкой |
495 мм. | 162 / 207 | 205 / 278 |
| | 800 мм. | 186 / 210 | 233 / 271 |
| | 952 мм. | 201 / 225 | 249 / 287 |
| | 1200 мм. | 261 / 283 | 325 / 362 |
| Комбинированная стеклянная дверь с 2 разделительными рамками |
495 мм. | 211 / 258 | 255 / 331 |
| | 800 мм. | 258 / 285 | 308 / 350 |
| | 952 мм. | 290 / 319 | 340 / 382 |
| | 1200 мм. | 370 / 396 | 436 / 476 |
| Комбинированная зеркальная (серебро) дверь с 2 разделительными рамками |
495 мм. | 188 / 236 | 232 / 308 |
| | 800 мм. | 220 / 249 | 270 / 313 |
| | 952 мм. | 244 / 274 | 293 / 338 |
| | 1200 мм. | 332 / 379 | 398 / 459 |
| Комбинированная зеркальная (бронза) дверь с 2 разделительными рамками |
495 мм. | 194 / 242 | 238 / 315 |
| | 800 мм. | 232 / 259 | 282 / 323 |
| | 952 мм. | 256 / 287 | 305 / 350 |
| | 1200 мм. | 358 / 409 | 423 / 489 |
| Комбинированная панельная дверь с 2 разделительными рамками |
495 мм. | 176 / 220 | 220 / 293 |
| | 800 мм. | 204 / 228 | 254 / 292 |
| | 952 мм. | 224 / 248 | 273 / 311 |
| | 1200 мм. | 286 / 309 | 352 / 389 |
| Комбинированная стеклянная дверь с 3 разделительными рамками |
495 мм. | 225 / 272 | 270 / 346 |
| | 800 мм. | 276 / 303 | 329 / 371 |
| | 952 мм. | 313 / 341 | 364 / 406 |
| | 1200 мм. | 396 / 422 | 463 / 503 |
| Комбинированная зеркальная (серебро) дверь с 3 разделительными рамками |
495 мм. | 201 / 249 | 247 / 323 |
| | 800 мм. | 238 / 267 | 291 / 334 |
| | 952 мм. | 266 / 297 | 317 / 362 |
| | 1200 мм. | 358 / 405 | 425 / 486 |
| Комбинированная зеркальная (бронза) дверь с 3 разделительными рамками |
495 мм. | 207 / 255 | 253 / 330 |
| | 800 мм. | 250 / 277 | 303 / 344 |
| | 952 мм. | 278 / 309 | 329 / 374 |
| | 1200 мм. | 383 / 435 | 450 / 516 |
| Комбинированная панельная дверь с 3 разделительными рамками |
495 мм. | 189 / 234 | 235 / 308 |
| | 800 мм. | 222 / 246 | 275 / 313 |
| | 952 мм. | 246 / 270 | 297 / 335 |
| | 1200 мм. | 312 / 334 | 379 / 416 |
Комплект двухполозных направляющих для дверей системы RAUMPLUS
|
Длина
|
Бронза
|
Матовый хром
|
Матовое золото
|
Бук/ дуб сенатор/ вишня виктори
|
| 1500 | 45 | 38 | 44 | 55 |
| 1800 | 54 | 46 | 53 | 66 |
| 2700 | 78 | 66 | 77 | 96 |
| 3000 | 86 | 72 | 84 | 106 |
| 3600 | 102 | 86 | 100 | 127 |
| 4500 | 126 | 106 | 124 | 157 |
| 4900 | 139 | 117 | 137 | 172 |
Комплект однополозных направляющих для межкомнатных дверей системы RAUMPLUS
|
Длина
|
Бронза
|
Матовый хром
|
Матовое золото
|
| 1500 | 45 | 38 | 44 |
| 1800 | 54 | 45 | 53 |
| 2700 | 78 | 65 | 77 |
| 3000 | 86 | 71 | 84 |
| 3600 | 102 | 85 | 100 |
| 4500 | 126 | 105 | 124 |
| 4900 | 139 | 116 | 137 |
Боковые панели длиной 273 см.
| Ширина 68 см. | 41 см. | 29 см. | 22 см. | 10 см. |
| 51 | 33 | 22 | 17 | 12 |
Полки внутренние из ДСП длиной 242,5 см.
| Ширина 29,5 см. | 41,6 см. | 56 см. |
| 13 | 18 | 22 |
Элементы внутреннего устройства
| Наименование | Размер | Стоимость |
| Ящик | Г-56 см.; Ш - 53,8 см.; В - 14,3 см. | 19,00 |
| | 41 - 53,8 - 14,3 | 16,00 |
| | 29 - 53,8 - 14,3 | 15,00 |
| Ящик комодный | 55 - 85 - 22,2 | 29,00 |
| Ручки для ящиков | | 2,30 |
| Вешало | 122 см. | 5,00 |
| | 244 см. | 9,00 |
| Вешало выдвижное, подвисное | 32 см. | 7,00 |
| Вешало торцевое | 40 см. | 15,00 |
| Вешало-лифт | для проема 60 - 83 см. | 100,00 |
| Сетчатые полки | Ш - 31 см.; Д - 60 см. | 7,00 |
| | 31 - 120 | 15,00 |
| | 31 - 180 | 22,00 |
| Корзина сетчатая выдвижная | | 15,00 |
| Комплект подсветки | 2 лампы | 23,00 |
| | 3 лампы | 29,00 |
| | 4 лампы | 37,00 |
| | 5 ламп | 49,00 |
| Щетки от удара | за 1 п.м. | 1,00 |
| Щетки от пыли | за 1 п.м. | 1,50 |
| Бамперс | за 1 шт. | 0,20 |
| Уголок | | 0,40 |
| Брус | 2 м. | 1,50 |
| Кромка АБС | за 1 п.м. | 3,00 |
| Ламинат торцевой | | 0,50 |
|